Результаты

Поиск по событиям

Событие
Возрастная группа

Поиск по конкурентам

Имя
Фамилия
Соревнование Дистанция Nr. Название Секс Sünniaasta Riik Võistkond/Organisatsioon VKL VKL koht Время Место
15. Alutaguse Maraton 20 km 2161 Rahel Allas Женщина 1991 est N 1 01:11:37 6
15. Alutaguse Maraton 20 km 2121 Olga Borodulin Женщина 1992 N 2 01:18:10 18
15. Alutaguse Maraton 20 km 2135 Laura Kuusemets Женщина 1996 est N 3 01:21:32 22
15. Alutaguse Maraton 20 km 2037 Katrin Lang Женщина 1984 est N 4 01:25:37 31
15. Alutaguse Maraton 20 km 2163 Maarja Tulik Женщина 1981 est N 5 01:26:19 33
15. Alutaguse Maraton 20 km 2127 Karmen Aavik Женщина 1980 est N 6 01:27:43 38
15. Alutaguse Maraton 20 km 2081 Margit Ahu Женщина 1983 est N 7 01:27:46 39
15. Alutaguse Maraton 20 km 2075 Tuuli Mizer Женщина 1973 est N 8 01:27:59 40
15. Alutaguse Maraton 20 km 2030 Kristiina Konno Женщина 1995 est N 9 01:28:25 42
15. Alutaguse Maraton 20 km 2132 Kerli Valge Женщина 1987 est N 10 01:28:57 44
15. Alutaguse Maraton 20 km 2083 Ruth Pallo Женщина 1972 est N 11 01:32:21 56
15. Alutaguse Maraton 20 km 2080 Kaire Vaher Женщина 1972 est N 12 01:33:49 61
15. Alutaguse Maraton 20 km 2050 Renna Saponenko Женщина 1994 est N 13 01:38:13 75
15. Alutaguse Maraton 20 km 2150 Veste Kivipalu Женщина 1973 est N 14 01:38:41 77
15. Alutaguse Maraton 20 km 2173 Pille Palumaa Женщина 1974 est N 15 01:41:03 85
15. Alutaguse Maraton 20 km 2139 Heleen Vene Женщина 1987 est N 16 01:41:22 88
15. Alutaguse Maraton 20 km 2047 Liisbet Vaher Женщина 1997 est N 17 01:41:51 93
15. Alutaguse Maraton 20 km 2060 Koidu Avel Женщина 1969 est N 18 01:42:00 94
15. Alutaguse Maraton 20 km 2063 Tiina Säälik Женщина 1967 est N 19 01:42:17 95
15. Alutaguse Maraton 20 km 2133 Moonika Räitsak Женщина 1964 est N 20 01:42:54 97
15. Alutaguse Maraton 20 km 2041 Marve Reiu Женщина 1972 est N 21 01:44:40 104
15. Alutaguse Maraton 20 km 2097 Ene Ojari Женщина 1965 est N 22 01:45:09 106
15. Alutaguse Maraton 20 km 2151 Tuuli Tooming Женщина 1978 est N 23 01:45:55 108
15. Alutaguse Maraton 20 km 2165 Kadre Maalma Женщина 1969 est N 24 01:46:20 109
15. Alutaguse Maraton 20 km 2146 Tiiu Mägi Женщина 1959 est N 25 01:49:00 112
15. Alutaguse Maraton 20 km 2169 Jaanika Rohtla Женщина 1989 est N 26 01:49:19 113
15. Alutaguse Maraton 20 km 2049 Anne Aidma Женщина 1978 est N 27 01:50:10 116
15. Alutaguse Maraton 20 km 2098 Janne Tomberg Женщина 1979 est N 28 01:51:23 119
15. Alutaguse Maraton 20 km 2045 Grethe-Johanna Ploompuu Женщина 1995 est N 29 01:54:11 126
15. Alutaguse Maraton 20 km 2157 Ira Münter Женщина 1961 est N 30 01:54:27 127
15. Alutaguse Maraton 20 km 2115 Hanna Ollikainen Женщина 1960 N 31 01:57:17 131
15. Alutaguse Maraton 20 km 2039 Murel Merivee Женщина 1983 est N 32 01:57:36 132
15. Alutaguse Maraton 20 km 2046 Karin Sein Женщина 1974 est N 33 01:59:49 134
15. Alutaguse Maraton 20 km 2072 Natalja Popova Женщина 1967 est N 34 01:59:50 135
15. Alutaguse Maraton 20 km 2082 Anu Oll Женщина 1973 est N 35 02:00:24 136
15. Alutaguse Maraton 20 km 2056 Maria Värton Женщина 1973 est N 36 02:01:23 137
15. Alutaguse Maraton 20 km 2043 Annika Rebane Женщина 1973 est N 37 02:01:24 138
15. Alutaguse Maraton 20 km 2167 Kersti Liloson Женщина 1959 est N 38 02:05:08 141
15. Alutaguse Maraton 20 km 2089 Pirje Külaots Женщина 1975 est N 39 02:05:23 142
15. Alutaguse Maraton 20 km 2054 Mirjam Tamme Женщина 1993 est N 40 02:06:25 144
15. Alutaguse Maraton 20 km 2144 Merike Lainurm Женщина 1983 est N 41 02:07:05 146
15. Alutaguse Maraton 20 km 2096 Kärt Vuks Женщина 1963 est N 42 02:08:34 147
15. Alutaguse Maraton 20 km 2061 Tiina Kiil Женщина 1985 est N 43 02:08:49 148
15. Alutaguse Maraton 20 km 2084 Riina Kiljak Женщина 1964 est N 44 02:09:40 150
15. Alutaguse Maraton 20 km 875 Helen Virro Женщина 1976 est N 45 02:09:44 151
15. Alutaguse Maraton 20 km 2128 Hilja Krumm Женщина 1949 est N 46 02:11:36 152
15. Alutaguse Maraton 20 km 2090 Tatiana Goncharenko Женщина 1985 N 47 02:15:53 153
15. Alutaguse Maraton 20 km 2104 Helge Murutalu Женщина 1970 est N 48 02:16:56 154
15. Alutaguse Maraton 20 km 2064 Urve Tendermann Женщина 1964 est N 49 02:21:56 157
15. Alutaguse Maraton 20 km 2021 Janet Samolberg Женщина 1973 est N 50 02:23:45 158
15. Alutaguse Maraton 20 km 2152 Katrin Kose Женщина 1985 est N 51 02:24:06 159
15. Alutaguse Maraton 20 km 2160 Kulla Kroon Женщина 1995 est N 52 02:26:54 160
15. Alutaguse Maraton 20 km 2065 Liina Sutt Женщина 1973 est N 53 02:27:16 161
15. Alutaguse Maraton 20 km 2048 Kristi Hakkaja Женщина 1979 est N 54 02:28:20 162
15. Alutaguse Maraton 20 km 2069 Urve Punga Женщина 1960 est N 55 02:40:20 163
15. Alutaguse Maraton 20 km 2148 Tiina Kangilaski Женщина 1971 est N 56 02:54:43 165
15. Alutaguse Maraton 20 km 2092 Raili Nõgu Женщина 1966 est N 57 02:55:59 166
Ridu kokku: 57
   ...